已到期
对接ERP的物流信息查询平台
¥20000-40000.00
招标
任务编号:459
所属分类:科技服务
截止时间:
0天
0时
0分
0秒
0 人竞标
已到期
1 | 通过此平台,我司销售人员和客户可以快速查询货物的运输情况和预计到货情况; |
2 | 货物送到客户处后,承运方将客户签章的单据,拍照上传到平台。我司人员可以看到客户签收的照片,方便作为以后与客户对账凭证。 |
3 | 可通过此平台链接我司、物流公司及物流送货司机和客户,彼此间可以通过此平台直接联系沟通交流。 |
4 | 可通过此平台将我司货物安全注意事项公布给货运司机,减少安全事故的发生。跟危货运输过程中的安全信息分布在平台上,便于司机了解学习。 |
5 | 可查询车辆类型跟车辆相关信息(例如厢式或栏板车,车牌号,司机联系方式等)。 |
6 | 可实现不同纬度的权限控制:客户的采购,仓库都可以看到我司的发货记录。每个客户只能看到自己公司的发货记录,需要账号和密码设置权限。账号注册需要审核。部分字段信息可对客户、物流公司人员隐藏,只有我司可见。 |
7 | 对接ERP系统,ERP系统开出发货通知单后,此平台上自动生成运单号并自动通知相应客户,携带ERP系统上的订单单号信息,且此运单号可以生产二维码并方便打印出来,以便后续人员手工更新运单信息。ERP系统销售出库单开出后,此平台的运单状态自动更新为“已出库”。物流揽收后,物流人员使用微信扫描运单二维码更新运单状态为“已揽件”,后续均用微信扫码手工更新状态。 |
8 | 客户可以在公司官网上查询运单号。我司人员可以在电脑端查询所有运单情况。 |
9 | 客户可以在平台上,发出预计什么时候需要什么货。我司有客服人员接收此信息,并处理。 |
10 | 货运方司机的手机号码添加,由每个货运公司自己添加自己公司下的司机号码。每个客户可以有一个账号可以添加自己公司的其他人的手机号码。 |
联系方式:仅商家可见,点击成为平台商家
所有报价(0)